Pos | Piloto | Nac. | Equipo | Motor | Tiempo |
1 | Will Power | AUS | Team Penske | Chevrolet | 1:07.649 |
2 | Juan Pablo Montoya | COL | Team Penske | Chevrolet | 1:07.717 |
3 | Hélio Catroneves | BRA | Team Penske | Chevrolet | 1:07.721 |
4 | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:07.822 |
5 | Takuma Sato | JAP | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 1:07.861 |
6 | Ryan Briscoe | AUS | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:07.883 |
7 | Justin Wilson | ING | Dale Coyne Racing | Honda | 1:07.886 |
8 | Simon Pagenaud | FRA | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 1:08.068 |
9 | James Hinchcliffe | CAN | Andretti Autosport | Honda | 1:08.162 |
10 | Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti Autosport | Honda | 1:08.319 |
11 | Charlie Kimball | EUA | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:08.320 |
12 | Tony Kanaan | BRA | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:08.325 |
13 | Mike Conway | ING | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:08.473 |
14 | Graham Rahal | EUA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:08.490 |
15 | Josef Newgarden | EUA | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 1:08.579 |
16 | Sebastián Saavedra | COL | KV AFS Racing | Chevrolet | 1:08.653 |
17 | Marco Andretti | EUA | Andretti Autosport | Honda | 1:08.668 |
18 | Mikhail Aleshin | RUS | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 1:08.729 |
19 | Jack Hawksworth | ING | Bryan Herta Autosport | Honda | 1:08.922 |
20 | Carlos Muñoz | COL | Andretti Autosport | Honda | 1:08.929 |
21 | Oriol Serviá | ESP | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:09.216 |
22 | Sébastien Bourdais | FRA | KVSH Racing | Chevrolet | 1:09.666 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM